
| Méret | Ár/db. | Csak centírozás |
|---|---|---|
| Elektromos roller | 7.500 Ft | - |
| Fűnyíró, stb…kiskerék | 3.200 Ft | - |
| Acéltárcsa 15"-ig | 4.300 Ft | 2.800 Ft |
| Acéltárcsa 16"-tól | 4.600 Ft | 3.000 Ft |
| Alu. tárcsa 17"-ig | 5.400 Ft | 3.400 Ft |
| Alu. tárcsa 18" | 6.500 Ft | 4.100 Ft |
| Alu. tárcsa 19"-20" | 7.600 Ft | 4.600 Ft |
| Alu. tárcsa 21"-tól | 8.600 Ft | 5.200 Ft |
| Kisteher, 4x4, SUV | 5.900 Ft | 3.700 Ft |
| TPMS szenzor tanítás | 2.100 Ft |
Az árak tartalmazzák a kerékcsere, centírozás, ütött súlyok, nyomatékkulcsos csavarrögzítés díját.
Zárttárcsás kerék esetén +1.500 Ft. / kerék.
Defekttűrő felár +1.500 Ft. / kerék.
| Megnevezés: | Ár/db. |
|---|---|
| Kerék le- és felszerelés (centírozás nélkül) | 2.000 Ft |
| Defektjavítás foltonként | 2.100 Ft |
| Peremtömítés, csiszolás | 800 Ft |
| Keréktárolás szezononként 17"-ig | 2.000 Ft |
| Keréktárolás szezononként 17" felett, SUV | 2.500 Ft |
| Gumiápolás (mosás + gumiápoló szer) | 3.200 Ft |
| Gumis zsák (gumi vásárlás esetén ingyenes) | 500 Ft |
| Szelepházak: | |
| Gumi | 900 Ft |
| Króm szoknyás | 1.100 Ft |
| Fém | 1.700 Ft |
| Rejtett | 2.400 Ft |
| Selejt gumi logisztikai díj | 1.000 Ft |
| Törött csavar, kerékőr kiszedés /db. | 6.000 Ft |
Az árak Forintban, az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A gumiabroncsokat 3 munkanapig tároljuk ingyen.